Вьехали в новостройку с установленными от застройщика окнами ПВХ, ели протянули эту зиму, дуло из окон так, что шторы колыхались. Экономить не стали, заказали самую дорогую профильную систему РЕХАУ, ребята сделали все на пять, теперь в теплой и уютной квартире нам не страшны не какие морозы!
Самые популярные оконные системы
Модельный ряд VEKA
Модель | Вхс 60 | Вхс 72 | Века Евролайн | Века Мира | Века Софтлайн | Века Софтлайн 82 | Века Альфалайн |
Профиль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WHS Halo | VEKA | ||||||
Цвет | Белый | Ламинирование профиля по шкале RENOLIT и окраска по таблице цветов RAL. | |||||
Количество камер | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7/6 | 6 |
Уплотнение | Черное | Черное, светло серое | |||||
Коэф. теплосбережения (с армированием) | 0,56 | 0,77 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 1,06 | 1,04 |
Коэф. шумоизоляции | 35 | 40 | 37 | 38 | 40 | 44 | 43 |
Зимнее проветривание | - | + | + | + | + | + | + |
Москитные сетки | + | + | + | + | + | + | + |
Защита от детей | - | + | + | + | + | + | + |
Солнечный фактор | - | + | + | + | + | + | + |
Цена | от 2 349 за кв.м. | от 2 598 за кв.м. | от 2 641 за кв.м. | от 3 098 за кв.м. | от 3 247 за кв.м. | от 4 321 за кв.м. | от 5 248 за кв.м. |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
НАША КОМАНДА
-
Менеджер Лобанова Светлана
Менеджер по продаже и расчёту пластиковых и дверей. Опыт работы в области производства и продаж более 8 лет. -
Менеджер-консультант (замерщик окон) Волков Леонид
Богатейший опыт работы в области замера и монтажа светопрозрачных конструкций. -
Директор компании Логичев Алексей
Опыт работы в области продаж, производства, замеров светопрозрачных конструкций более 20 лет. -
Менеджер-технолог (замерщик) Юрий Бунаков
Специалист в области замера оконных и дверных конструкций из ПВХ и теплого алюминия, богатейший опыт замеров нестандартных оконных